تیم خبری یوزرو با پشتوانه اعتبار و تجربه در خبرگزاری ها همچنین ارتباط صادقانه و منسجمی که با سازمانها و بازار صنعت خودرو دارد سعی کرده تا با مطمئن ترین روش ممکن آخرین قیمت خودروهای بازار را پس از کارشناسی و با کمترین خطا منتشر نماید. ناگفته نماند نرخ های اتوموبیل ها در بازار و زمان معاملات نسبت به روز قبل براى اذر ماه شهر تهران تغییر چندانی نداشته است. در جدول های زیر به این شکل عمل شده ، چهار ستون و ردیف تهیه گردیده در ردیف اول مدل اتوموبیل قید شده و ردیف دوم کلاس یا همان تیپ ماشین ، سوم سال ساخت یا تولید و ردیف چهارم آخرین نرخ خودرو بازار ثبت شده است. در زیر هر کدام از آنها نام شرکت سازنده ، مونتاژگر و یا واردکننده نماینده انحصاری به همراه محصول خود آمده است که نمایان گر تعداد و وضعیت مارکت آنها می باشد. در کنار تمام این مطالب یادآور می شویم شما می توانید براحتی از لینک های ساخته شده در ذیل اینجا برای دسترسی سریع و آسان به مورد و نام مورد نظرتان اشاره نمایید و یا با کلید جستجو آسان به نتایج مورد نیاز خودتان دسترسی پیدا کنید. لازم به ذکر است کلیه واحد پولی عنوان شده به تومان کشور ایران می باشد. قیمت حدودی بازار خودروها روز ۵ شنبه ۲۷ اذر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ بشرح زیر است:
آخرین قیمت خودروهای بازار
نرخ روز ماشین های ایران خودرو
| مدل اتوموبیل | کلاس | سال ساخت | قیمت به تومان |
| وانت | آریسان | ۱۳۹۹ | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند | LX | “ | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند | EF۷ | | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| “ | EF۷ دوگانه سوز | | ۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند | سورن | | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا | تیپ ۱ | | ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| دناپلاس | تیپ ۱ | | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ” پلاس | توربو تیپ ۱ | | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ” دنا | پلاس توربو اتوماتیک | | ۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ | SLX | | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ” ۴۰۵ | GLX | | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ” ۴۰۵ | GLX دوگانه سوز | | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو | پارس | | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| “ | پارس دوگانه سوز | | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ” پارس | اتوماتیک (بدون رینگ) | | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ” پارس | LX | | ۲۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دنده ای سقف شیشه اى | | ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ” ۲۰۷ | دنده ای برقی | | ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک برقى | | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ” ۲۰۷ | صندوق دار برقى | | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۵ | | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۶ | صندوق دار | | ۲۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | کراس آور | | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا | LX | | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دانگ فنگ | H۳۰ | | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر | E۲ | ۱۳۹۸ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر | پلاس دنده ای | ۱۳۹۸ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس | اتوماتیک بدون رینگ | | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما | S۵ توربو | | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما | S۷ توربو | | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سوزوکى ویتارا | کلاس ۱۰ | ۱۳۹۸ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین | فوتون بنزینی | | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| | | |
قیمت نهایی خودروهای سایپا
| پراید – سایپا | ۱۱۱ سفید | ۱۳۹۹ | ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا | ۱۳۱ سفید | | ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا | ۱۳۲ سفید | ۱۳۹۸ | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| “ | ۱۵۱ | | ۱۰۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| تیبا | صندوقدار | | ۱۱۲.۰۰.۰۰۰ |
| تیبا | پلاس صندوقدار | | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ | | | ۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ | پلاس | | ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | | | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | پلاس | | ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| آریو | | ۱۳۹۸ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک | دنده ای | | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک | دنده ای R | | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک | اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت | نیسان | | ۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان | ۲گانه | | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان | دیزل | | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| چانگان | CS۳۵ | ۱۳۹۸ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سیتروئن | C۳ تیپ ۲ | ۹۸ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آخرین قیمت پارس خودرو
| برلیانس | H۳۲۰ اتوماتیک | | ۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| برلیانس | H۳۳۰ اتوماتیک | | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| برلیانس | کراس اتوماتیک | | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو پارس | تندر | | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو ساندرو | اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساندرو | استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین | ریچ | | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
آخرین قیمت خودروهای بازار – آخرین قیمت روز مدیران خودرو
| ام وی ام ۳۱۵ | هاچ بک اتومات | | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ | دنده ای لاکچری | | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| X۲۲ | دنده ای اسپورت | | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| X۲۲ اتوماتیک | لاکچری | | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایکس X۲۲ | اتوماتیک اسپورت | | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | | | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ | توربو | | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری آریزو۶ | | | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو۵ | | | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ | | | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آخرین قیمت خودروهای کرمان موتور
| جک J۴ | اتوماتیک | | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۳ | اتوماتیک | | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S۵ | ‘”””” | | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لیفان X60 | اتومات | | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیونداى النترا | فول | ۲۰۱۸ | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جیلى | GC | ۲۰۱۸ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیونداى ازرا | | ۲۰۱۹ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیونداى اکسنت | | ۱۳۹۷ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آخرین قیمت اتوموبیل های گروه بهمن
| مزدا ۳ | فول | ۱۳۹۸ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بسترن | | | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا | تک کابین | | ۲۰۹.۰۰.۰۰۰ |
| وانت کارا | دوکابین | | ۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانت کاپرا | | | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هاوال | | ۱۳۹۸ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دوستان و همراهان عزیز همانطور که در جداول بالا مشاهده می نمایید سعی شد تا مدل و کلاس ها هم به ترتیب نوشته شود همچنین سال ساخت و تولید منتهی برخی از اطلاعات دریافتی کامل نبوده و امیدواریم با همکاری این صنف و شرکت های اتوموبیل سازی بتوانیم در خبرهای آینده کامل تر و دقیق تر منتشر نماییم. لازم به ذکر است تیم یوزرو صرفا یک مجموعه خبری است و در ارائه اخبار و گزارشات قیمت خودرو صرفا از مراجع و مراکز معتبر و مورد تایید استفاده می نماید و هیچ مسئولیتی در قبال تغییر و نوسانات بازار نخواهد داشت.