آخرین قیمت خودرو

آخرین قیمت خودرو در بازار امروز با تغییرات محدود در برخی خودروهای داخلی همراه شد. بررسی معاملات بازار نشان میدهد بخشی از محصولات ایران خودرو و سایپا کاهش قیمت را تجربه کردهاند، در حالی که تعدادی از خودروهای پرتقاضا با افزایش جزئی قیمت معامله میشوند. فعالان بازار معتقدند روند قیمت خودرو همچنان تحت تأثیر نرخ ارز، میزان عرضه خودروسازان و شرایط اقتصادی کشور قرار دارد.
در این گزارش از یوزرو، جدیدترین قیمت خودروهای بازار آزاد و کارخانهای را به همراه میزان تغییرات روزانه مشاهده میکنید.
محتویات فهرست [مخفی کردن]
جدول آخرین قیمت خودروهای سایپا در بازار
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,445,000,000 | 838,588,000 | ۱۰ میلیون افزایش |
| سهند E اتوماتیک | 1,800,000,000 | 1,080,927,000 | بدون تغییر |
| اطلس S | 1,430,000,000 | 803,585,000 | بدون تغییر |
| اطلس GL | 1,415,000,000 | 843,295,000 | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس G | 1,508,000,000 | 889,288,000 | ۲۲ میلیون کاهش |
| اطلس اتوماتیک | 1,775,000,000 | 1,199,400,000 | بدون تغییر |
| ساینا S | 1,285,000,000 | 722,584,000 | ۵ میلیون کاهش |
| ساینا دوگانه سوز | 1,390,000,000 | 808,515,000 | بدون تغییر |
| کوییک RS | 1,256,000,000 | 779,200,000 | بدون تغییر |
| کوییک S | 1,260,000,000 | 737,780,000 | ۱۵ میلیون افزایش |
| کوییک GX | 1,275,000,000 | 829,400,000 | بدون تغییر |
| کوییک GXR | 1,268,000,000 | 797,821,000 | ۲ میلیون کاهش |
| شاهین GL | 1,970,000,000 | 1,119,300,000 | ۵ میلیون کاهش |
| شاهین G سانروف | 2,130,000,000 | 1,144,900,000 | ۱۵ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک G | 2,395,000,000 | 1,467,600,000 | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,660,000,000 | 1,561,100,000 | بدون تغییر |
| پارس نوا | 2,265,000,000 | 1,256,400,000 | ۱۰ میلیون کاهش |
جدول آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,590,000,000 | 1,300,000,000 | ۱۳ میلیون کاهش |
| سورن پلاس XU7P | 1,695,000,000 | 1,402,850,000 | ۲۰ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانه سوز | 1,950,000,000 | 1,262,000,000 | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 | 2,461,000,000 | 1,453,200,000 | ۱۴ میلیون کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,785,000,000 | 1,815,000,000 | ۳۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,755,000,000 | 1,133,300,000 | ۱۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | 1,977,000,000 | 1,029,200,000 | ۷ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | 2,195,000,000 | 1,253,000,000 | ۵۵ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,585,000,000 | 1,470,400,000 | ۱۰ میلیون افزایش |
تحلیل آخرین قیمت خودرو در بازار
بررسی آخرین قیمت خودرو در بازار نشان میدهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان در بسیاری از محصولات داخلی چشمگیر است. خودروهایی مانند شاهین اتوماتیک پلاس، دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و چانگان CS55 همچنان فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار دارند.
کاهش قیمت برخی محصولات ایران خودرو و سایپا در روز جاری میتواند نشانهای از کاهش تقاضا یا افزایش عرضه در بازار باشد. با این حال کارشناسان معتقدند هرگونه تغییر در نرخ ارز یا سیاستهای فروش خودروسازان میتواند روند قیمت خودرو را تغییر دهد.
پیش بینی قیمت اتومبیل در روزهای آینده
در صورت ثبات نرخ ارز و افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان، احتمال ادامه روند آرام بازار و کاهش محدود قیمتها وجود دارد. با این حال بازار خودرو ایران همچنان به عوامل اقتصادی و سیاسی وابسته است و هرگونه تغییر در این متغیرها میتواند باعث نوسان قیمتها شود.
برای مشاهده آخرین قیمت خودرو در بازار، قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا، تحلیل بازار و اخبار خودرو، هر روز به www.yuzro.com مراجعه کنید.








