تار و مار شدن قیمت ها در بازار خودرو! تارا اتوماتیک 20 میلیون ارزانتر شد!

بازار خودرو در شوکی عمیق فرو رفته است! قیمت ها به طرز باورنکردنی در حال سقوط هستند و گویی هیچ کس نمی داند این روند تا کجا ادامه خواهد داشت.
امروز شاهد ریزش قیمت های چشمگیری در بازار بودیم که در راس آنها، تارا اتوماتیک V4 LX قرار داشت. این خودرو محبوب 20 میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد و به جمع ارزان ترهای بازار پیوست.
اما تارا تنها قربانی این ارزانی ها نبود. دنا پلاس توربو اتوماتیک نیز به همین میزان افت قیمت را تجربه کرد و شوکی دیگر به بازار آشفته خودرو وارد کرد.
در جدول زیر می توانید قیمت تقریبی برخی از محصولات پرفروش داخلی را مشاهده کنید:
قیمت روز خودروهای سایپا در بازار آزاد
| مدل | سه شنبه | امروز |
| پراید 151 (1403) | 325 میلیون تومان | 325 میلیون تومان |
| پراید 131 (1399) | 385 میلیون تومان | 385 میلیون تومان |
| پراید 111 (1399) | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
| تیبا (1401) | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
| تیبا 2 (1401) | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
دنده ای S ساینا | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
| ساینا S اتوماتیک | 500 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
| کوئیک دنده ای | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
| کوئیک GXL دنده ای (1403) | 425 میلیون تومان | 425 میلیون تومان |
کوئیک R دنده ای | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
کوئیک R پلاس اتوماتیک | 515 میلیون تومان | 515 میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | 525 میلیون تومان | 525 میلیون تومان |
| اطلس G دنده ای (1403) | 565 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |
| شاهین G دنده ای | 680 میلیون تومان | 680 میلیون تومان |
| شاهین G اتوماتیک | 800 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد امروز
| خودرو | سه شنبه | امروز |
| آریسان 2 ارتقا یافته (1403) | 430 میلیون تومان | 430 میلیون تومان |
| دنا پلاس دنده ای ساده | 770 میلیون تومان | 760 میلیون تومان |
| دنا پلاس شش دنده توربو | 880 میلیون تومان | 870 میلیون تومان |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 950 میلیون تومان | 930 میلیون تومان |
LX پژو پارس | 815 میلیون تومان | 815 میلیون تومان |
| پژو 207 دنده ای | 735 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
| پژو 207 دنده ای ارتقا یافته (1403) | 740 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
پژو 207 TU3 دنده ای (1403) | 635 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
| پژو 207 MC اتوماتیک | 840 میلیون تومان | 835 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 990 میلیون تومان | 985 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما ارتقا یافته (1403) | 1 میلیارد و 30 میلیون تومان | 1 میلیارد و 30 میلیون تومان |
| رانا پلاس | 580 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 640 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
| سمند سورن پلاس XU7P | 605 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
V1 تارا دندهای | 750 میلیون تومان | 745 میلیون تومان |
V2 تارا اتوماتیک | 900 میلیون تومان | 895 میلیون تومان |
V4 LX تارا اتوماتیک | 1 میلیارد و 30 میلیون تومان | 1 میلیارد و 10 میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 635 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |








