تار و مار شدن قیمت ها در بازار خودرو! تارا اتوماتیک ۲۰ میلیون ارزانتر شد!

بازار خودرو در شوکی عمیق فرو رفته است! قیمت ها به طرز باورنکردنی در حال سقوط هستند و گویی هیچ کس نمی داند این روند تا کجا ادامه خواهد داشت.
امروز شاهد ریزش قیمت های چشمگیری در بازار بودیم که در راس آنها، تارا اتوماتیک V4 LX قرار داشت. این خودرو محبوب ۲۰ میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد و به جمع ارزان ترهای بازار پیوست.
اما تارا تنها قربانی این ارزانی ها نبود. دنا پلاس توربو اتوماتیک نیز به همین میزان افت قیمت را تجربه کرد و شوکی دیگر به بازار آشفته خودرو وارد کرد.
در جدول زیر می توانید قیمت تقریبی برخی از محصولات پرفروش داخلی را مشاهده کنید:
قیمت روز خودروهای سایپا در بازار آزاد
| مدل | سه شنبه | امروز |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۳) | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ (۱۳۹۹) | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
| پراید ۱۱۱ (۱۳۹۹) | ۴۱۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
| تیبا (۱۴۰۱) | ۳۹۵ میلیون تومان | ۳۹۵ میلیون تومان |
| تیبا ۲ (۱۴۰۱) | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
دنده ای S ساینا | ۴۱۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان |
| کوئیک دنده ای | ۳۹۵ میلیون تومان | ۳۹۵ میلیون تومان |
| کوئیک GXL دنده ای (۱۴۰۳) | ۴۲۵ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تومان |
کوئیک R دنده ای | ۴۱۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
کوئیک R پلاس اتوماتیک | ۵۱۵ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
| اطلس G دنده ای (۱۴۰۳) | ۵۶۵ میلیون تومان | ۵۶۵ میلیون تومان |
| شاهین G دنده ای | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
| شاهین G اتوماتیک | ۸۰۰ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد امروز
| خودرو | سه شنبه | امروز |
| آریسان ۲ ارتقا یافته (۱۴۰۳) | ۴۳۰ میلیون تومان | ۴۳۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۷۷۰ میلیون تومان | ۷۶۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس شش دنده توربو | ۸۸۰ میلیون تومان | ۸۷۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۳۰ میلیون تومان |
LX پژو پارس | ۸۱۵ میلیون تومان | ۸۱۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۷۳۵ میلیون تومان | ۷۳۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده ای ارتقا یافته (۱۴۰۳) | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۴۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ TU3 دنده ای (۱۴۰۳) | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۸۴۰ میلیون تومان | ۸۳۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۰ میلیون تومان | ۹۸۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۳) | ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تومان |
| سمند سورن پلاس XU7P | ۶۰۵ میلیون تومان | ۶۰۵ میلیون تومان |
V1 تارا دندهای | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۴۵ میلیون تومان |
V2 تارا اتوماتیک | ۹۰۰ میلیون تومان | ۸۹۵ میلیون تومان |
V4 LX تارا اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |








